No hay productos en el carrito
Con un avanzado sistema de coincidencia de rutas de navegación, calcula con precisión la dirección y la distancia para una guía fluida. Ya sean rutas de competición o roadbooks personalizados, solo pedalea y disfruta del viaje.
Con la función de grabación de rutas, activa tu plan de navegación una vez y se recargará automáticamente en tu próximo recorrido. Así, mantendrás completos los datos y trayectos de múltiples días para una experiencia totalmente inmersiva. Navegación Continua, Sin Complicaciones
* Los anuncios de voz requieren el uso de auriculares o altavoces Bluetooth y mantener el teléfono conectado a la APP de iGPSPORT.
Con un cuerpo ultradelgado de 14.5 mm y una pantalla táctil HD de 3.5 pulgadas y una impresionante relación pantalla-cuerpo del 73%, ofrece datos claros y fáciles de leer de un vistazo. La pantalla transflectiva exterior garantiza una excelente visibilidad incluso bajo la luz directa del sol, haciendo que la página de navegación sea clara.
En la nube, millones de ciclistas co-crean y seleccionan libremente roadbooks. Soporta la visualización en tiempo real de la ubicación de los compañeros de equipo y el envío rápido de mensajes, así que incluso si alguien no tiene buena orientación, puede liderar el recorrido.
Navegación con un Solo Toque¹: Llega rápidamente a tu destino: las rutas se planifican en solo 3 segundos a través de la app y se envían a tu navegador de bicicleta con un solo toque.
Regresar al Punto de Inicio: Elige entre regresar por el mismo camino o tomar la ruta más corta.
Navegación Directa a Ubicaciones Guardadas²: Navega instantáneamente a tus lugares favoritos, como cafés, paradas de descanso, casa o trabajo, con un solo toque.
Iniciar Navegación de Segmento/Roadbook: Llega rápidamente al punto de inicio de tu ruta de entrenamiento o carrera.
¹ Conéctate a la app iGPSPORT, ingresa tu destino y activa la Navegación con un Solo Toque.
² Soporta navegación a ubicaciones dentro de un radio de 100 km.
| Tamaño de Pantalla | 3.5" |
| Resolución de Pantalla | 320*480 |
| Pantalla Táctil | Doble Toque, Compatible con Guantes |
| Dimensiones | 101×60×14.5 mm |
| Peso | 103g |
| Botones | 6 |
| Idioma | Multi-Lenguaje |
| Tipo de Batería | Batería de cobalto |
| Capacidad de Batería | 1250mAh |
| Tiempo de Carga | 1.5 Hora |
| Duración de la Batería | +35 Horas |
| USB | Type C-USB |
| Memoria | 32GB |
| WiFi | NO |
| Altímetro Barométrico | SI |
| Acelerómetro | SI |
| Sensor de Luz | SI |
| Resistante al Agua | IPX7 |
| Sistema GPS | FULL GNSS+Dual-band(L1+L5) |
| Efémeris (AGPS) | SI |
| Temperatura | -10℃ to 50℃ |
| Calorías | SI |
| Altitud | SI |
| Pendiente | SI |
| Calibrar Manualmente la Altura | SI |
| Accesos Directos de Ciclismo | SI |
| Asistente de Ciclismo | SI |
| Notificación Inteligente | SI |
| Lista de Notificaciones Inteligentes | SI |
| Clima | SI |
| Sensor de Velocidad | Si (BLE/ANT+) |
| Sensor de Cadencia | Si (BLE/ANT+) |
| Monitor de Frecuencia Cardíaca | Si (BLE/ANT+) |
| Medidor de Potencia | Si (ANT+) |
| Medición de FTP | SI |
| Detección Automática de FTP | SI |
| Luz Trasera con Radar | SI |
| Luces Inteligentes | SI |
| E-bike | SI |
| Conexión con Rodillo Inteligente | SI |
| Controles de Rodillo Inteligente | SI |
| Modo de Entrenamiento | SI |
| SRAM eTap | SI |
| Campagnolo EPS | SI |
| Shimano Di2 | SI |
| Control Di2 | SI |
| Datos en Página | 12 |
| Personalizar Pantalla de Inicio | SI |
| Vuelta (Manual / Automatica) | SI |
| Modo de Tema | SI |
| Modo de Ciclismo | SI |
| Datos Dinámicos | SI |
| Brillo Automático | SI |
| Retroiluminación Automática | SI |
| Pausa Automática | SI |
| Suspensión Automática | SI |
| Apagado Automático | SI |
| Campiar de Página Automático | SI |
| Recordatorios de Advertencia | SI |
| Navegación | Navegación por mapa |
| Mapa | SI |
| Volver al Camino Sin Conexión | SI |
| Puntos Auxiliares de Ciclismo | SI |
| Notificación de Giro | SI |
| Planificación de Escalada | SI |
| Seguimiento en Tiempo Real | SI |
| iGPSPORT Web | SI |
| iGPSPORT App | SI |
| Strava | SI |
| TrainingPeaks | SI |
| Komoot | SI |
Inicie sesión y agregará el producto a su lista de deseos
